7.31 プロ野球勝敗予想バトル
2009.08.01 Saturday
昨日も3つしか当たらず
阪神・ヤクルト・日ハム
誤算はマー君の楽天、広島のよもやの逆転負け
オリ浜ちゃん、久振りの1軍復帰[スタメン6番ライト]
先発山本投手に期待してましたが後半に撃沈しました。
3度目の全問正解は難しいなあ
順位は前日18位から17位に
首位との差は99ポイント
順位 応援球団 ニックネーム 的中率 ポイント ポイント差
1 横浜ベイスターズ よこはまファン .565 529 -
2 中日ドラゴンズ chunichi-fan .617 478 51
3 オリックス・バファローズ なかひま .588 477 52
4 北海道日本ハムファイターズ ひなたぼっこ .574 475 54
5 東北楽天ゴールデンイーグルス チビ太 .627 463 66
6 中日ドラゴンズ あらけん .617 463 66
7 福岡ソフトバンクホークス ワイターズ .547 454 75
8 横浜ベイスターズ けいすけ .630 452 77
9 中日ドラゴンズ Minds2 .623 449 80
10 埼玉西武ライオンズ まつざか だいすけ .601 448 81
11 北海道日本ハムファイターズ stkn88 .617 446 83
12 中日ドラゴンズ マックス .574 439 90
13 千葉ロッテマリーンズ 神風タロイモ .561 438 91
14 中日ドラゴンズ オンエア- .571 434 95
15 読売ジャイアンツ バッジョ .595 433 96
16 埼玉西武ライオンズ レオ .630 430 99
17 阪神タイガース 星野 まなみ .587 430 99
18 オリックス・バファローズ TAKU .578 430 99
19 読売ジャイアンツ いいこ .597 429 100
20 福岡ソフトバンクホークス T@RO .569 425 104
※2009年07月31日現在

阪神・ヤクルト・日ハム
誤算はマー君の楽天、広島のよもやの逆転負け
オリ浜ちゃん、久振りの1軍復帰[スタメン6番ライト]
先発山本投手に期待してましたが後半に撃沈しました。
3度目の全問正解は難しいなあ
順位は前日18位から17位に
首位との差は99ポイント
順位 応援球団 ニックネーム 的中率 ポイント ポイント差
1 横浜ベイスターズ よこはまファン .565 529 -
2 中日ドラゴンズ chunichi-fan .617 478 51
3 オリックス・バファローズ なかひま .588 477 52
4 北海道日本ハムファイターズ ひなたぼっこ .574 475 54
5 東北楽天ゴールデンイーグルス チビ太 .627 463 66
6 中日ドラゴンズ あらけん .617 463 66
7 福岡ソフトバンクホークス ワイターズ .547 454 75
8 横浜ベイスターズ けいすけ .630 452 77
9 中日ドラゴンズ Minds2 .623 449 80
10 埼玉西武ライオンズ まつざか だいすけ .601 448 81
11 北海道日本ハムファイターズ stkn88 .617 446 83
12 中日ドラゴンズ マックス .574 439 90
13 千葉ロッテマリーンズ 神風タロイモ .561 438 91
14 中日ドラゴンズ オンエア- .571 434 95
15 読売ジャイアンツ バッジョ .595 433 96
16 埼玉西武ライオンズ レオ .630 430 99
17 阪神タイガース 星野 まなみ .587 430 99
18 オリックス・バファローズ TAKU .578 430 99
19 読売ジャイアンツ いいこ .597 429 100
20 福岡ソフトバンクホークス T@RO .569 425 104
※2009年07月31日現在