ぶち破れ!おれがヤル ! 虎 想い 2019

昨年よりも
偏った選手起用に
来年は期待は持てないかも
<< April 2024 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>

オールスター中間発表 藤浪セリーグファン投票1位

2013.06.03 Monday

3日、マツダオールスターゲームのファン投票が中間発表された。
阪神の注目ルーキー藤浪晋太郎投手(19)は1万2325票を集め、
セ・リーグ先発投手部門で1位に入った。

 結果を受けた藤浪は「それだけ多くのファンの方に
投票していただけるのはありがたいですし、
もし出場できるのであれば、ファンの方の期待に
応えられるようにプレーしたい」と話した。




にほんブログ村 野球ブログ 阪神タイガースへ


CoRichブログランキング 


投手(先発)

1 藤浪 晋太郎 19 T 12,325 1 田中 将大 18 E 13,257
2 前田 健太 18 C 11,083 2 菊池 雄星 17 L 9,379
3 菅野 智之 19 G 5,030 3 吉川 光夫 34 F 4,156
4 小川 泰弘 29 S 4,698 4 牧田 和久 35 L 4,113
5 能見 篤史 14 T 4,526 5 攝津 正 50 H 3,572
6 内海 哲也 26 G 3,851 6 金子 千尋 19 Bs 3,538
7 山 本 昌 34 D 3,745 7 成瀬 善久 17 M 2,771
8 三浦 大輔 18 DB 2,273 8 大谷 翔平 11 F 1,900
9 杉内 俊哉 18 G 2,012 9 西野 勇士 67 M 1,739
10 大竹 寛 17 C 1,039 10 則本 昂大 14 E 1,594

投手(中継)

1 山口 鉄也 47 G 18,064 1 増井 浩俊 19 F 10,547
2 今村 猛 16 C 9,851 2 松永 昂大 28 M 8,931
3 福原 忍 28 T 6,731 3 岩嵜 翔 21 H 7,186
4 田島 慎二 45 D 3,882 4 岸田 護 18 Bs 5,865
5 J.ソーサ 53 DB 2,939 5 小山 伸一郎 57 E 3,539

投手(抑え)

1 岩瀬 仁紀 13 D 16,540 1 平野 佳寿 16 Bs 12,235
2 西村 健太朗 35 G 11,189 2 益田 直也 52 M 11,180
3 K.ミコライオ 57 C 6,921 3 武田 久 21 F 10,300
4 山口 俊 11 DB 4,482 4 B.ファルケンボーグ 25 H 5,968
5 久保 康友 34 T 4,423 5 大石 達也 15 L 5,916

捕手

1 阿部 慎之助 10 G 19,278 1 嶋 基宏 37 E 18,734
2 谷繁 元信 27 D 13,713 2 炭谷 銀仁朗 27 L 10,578
3 藤井 彰人 50 T 8,282 3 鶴岡 慎也 22 F 7,564
4 高城 俊人 32 DB 4,123 4 伊藤 光 22 Bs 5,943
5 中村 悠平 52 S 3,173 5 細川 亨 27 H 2,479

一塁手

1 T.ブランコ 42 DB 23,234 1 稲葉 篤紀 41 F 16,056
2 新井 貴浩 25 T 14,058 2 李 大浩 10 Bs 14,955
3 J.ロペス 5 G 5,625 3 浅村 栄斗 32 L 7,177
4 畠山 和洋 33 S 3,880 4 福浦 和也 9 M 3,769
5 栗原 健太 5 C 2,485 5 B.ラヘア 35 H 3,582

二塁手

1 西岡 剛 7 T 26,086 1 井口 資仁 6 M 13,714
2 荒木 雅博 2 D 6,090 2 本多 雄一 46 H 9,492
3 内村 賢介 23 DB 5,890 3 片岡 治大 7 L 7,987
4 菊池 涼介 33 C 5,557 4 西川 遥輝 26 F 7,098
5 田中 浩康 7 S 3,310 5 後藤 光尊 1 Bs 4,975

三塁手

1 H.ルナ 0 D 13,944 1 松田 宣浩 5 H 16,933
2 新井 良太 32 T 10,237 2 今江 敏晃 8 M 10,169
3 中村 紀洋 99 DB 9,241 3 C.マギー 3 E 7,948
4 堂林 翔太 7 C 8,022 4 A.バルディリス 52 Bs 6,237
5 宮本 慎也 6 S 6,507 5 小谷野 栄一 5 F 5,644

遊撃手

1 鳥谷 敬 1 T 18,828 1 松井 稼頭央 7 E 14,233
2 坂本 勇人 6 G 18,297 2 大引啓次 7 F 10,299
3 井端 弘和 6 D 8,356 3 今宮 健太 2 H 7,231
4 梵 英心 6 C 3,613 4 金子 侑司 2 L 5,615
5 川島 慶三 00 S 2,282 5 根元 俊一 2 M 5,383

外野手

1 W.バレンティン 4 S 20,386 1 糸井 嘉男 7 Bs 25,006
2 M.マートン 9 T 18,595 2 中田 翔 6 F 24,179
3 長野 久義 7 G 14,620 3 陽 岱鋼 1 F 17,235
4 丸 佳浩 63 C 11,676 4 大谷 翔平 11 F 16,826
5 大島 洋平 8 D 11,524 5 内川 聖一 1 H 14,256
6 松本 哲也 31 G 10,422 6 角中 勝也 61 M 8,358
7 大 和 0 T 9,906 7 岡田 幸文 66 M 7,592
8 廣瀬 純 26 C 9,454 8 栗山 巧 1 L 7,568
9 荒波 翔 4 DB 7,417 9 秋山 翔吾 55 L 6,916
10 和田 一浩 5 D 6,703 10 聖澤 諒 23 E 6,059

DH

1 A.ジョーンズ 25 E 15,148
2 M.アブレイユ 42 F 10,819
3 T−岡田 55 Bs 6,003
4 サブロー 3 M 5,019
5 W.M.ペーニャ 55 H 4,301

コメント

コメントする

トラックバックURL

http://ps5.tblog.jp/trackback/307029

トラックバック

Profile

Category

Archives

Search

このブログ内の記事を検索

Recent Comment

Recent TrackBack

QR Code

Other